Berikut adalah keputusan penuh bagi Kejohanan Catur Kategori Remaja Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ) yang telah diadakan di Dewan Ilmu, Perpustakaan Komuniti Petaling Jaya pada 23 Julai 2011. Para peserta dibahagikan kepada kategori bawah 12 dan 18 tahun di mana mereka bermain sebanyak 5 pusingan Swiss dengan kawalan masa 25 minit setiap seorang. Kejohanan ini berlangsung dengan sangat lancar di mana majlis penyampaian hadiah akan diadakan pada esok hari (24 Julai 2011) selepas berakhirnya acara Kejohanan Catur Terbuka MBPJ.
MBPJ AGE-GROUP CHESS CHAMPIONSHIP 2011 (U18) | ||||||
Organizer(s) : Perpustakaan Komuniti Petaling Jaya & Cerdik Catur Enterprise | ||||||
Tournament Director : Candidate Master Mohd Fadli Zakaria | ||||||
Chief or supervising arbiter : Mohd Faisal Zakaria | ||||||
Town : Dewan Ilmu, Perpustakaan Komuniti Petaling Jaya | ||||||
Rating-Ø : 1244 | ||||||
Date : 2011/07/23 | ||||||
Final Ranking | ||||||
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | BH. |
1 | 1 | Chan Sheng Yip | 1725 | MAL | 5 | 15 |
2 | 4 | Toh Yew Leong | 1236 | MAL | 4 | 16 |
3 | 9 | Benjamin Foh Chi Wei | 0 | MAL | 4 | 13 |
4 | 12 | Hew Kai Jun | 0 | MAL | 3½ | 10 |
5 | 3 | Lee Qing Feng | 1327 | MAL | 3 | 16½ |
6 | 8 | Benedict Leong Mann Keong | 0 | MAL | 3 | 16 |
7 | 2 | Anis Fariha Saleh | 1602 | MAL | 3 | 15½ |
8 | 20 | Muhammad Ishak b M Ibrahim | 0 | MAL | 3 | 14 |
9 | 16 | Muhamad Syafiq b Ismail | 0 | MAL | 3 | 12½ |
10 | 14 | Kieren Low Chitra Karan | 0 | MAL | 3 | 11½ |
11 | 10 | Chai Cheng Yip | 0 | MAL | 3 | 10 |
12 | 25 | Lai Wei Jian | 0 | MAL | 3 | 8½ |
13 | 24 | Nurin Afifi | 0 | MAL | 2 | 13½ |
14 | 7 | Asadullah Qamar | 0 | MAL | 2 | 12½ |
15 | 11 | Ethan Ganes | 0 | MAL | 2 | 12½ |
16 | 6 | Arshad Muhammad Abd Malik | 0 | MAL | 2 | 10½ |
17 | 17 | Muhammad Amar b Ramzy | 0 | MAL | 2 | 9 |
18 | 18 | Muhammad Hamizi b Abdul Hadi | 0 | MAL | 1½ | 12 |
19 | 15 | Mohamad Alif Aiman b Mohd Rom | 0 | MAL | 1½ | 12 |
20 | 23 | Nur Amir b Paril Mohammed | 0 | MAL | 1½ | 9½ |
21 | 13 | Ishaq Annas b Ahmad Masduki | 0 | MAL | 1 | 15 |
22 | 5 | Ang Jeng Nien | 0 | MAL | 0 | 7 |
23 | 21 | Muhd Fikry b Kamarulzaman | 0 | MAL | 0 | 4 |
24 | 22 | Nur Afiqah bt Azharan | 0 | MAL | 0 | 3 |
25 | 19 | Muhammad Ihsan Abd Muiz | 0 | MAL | 0 | 2 |
Chan Sheng Yip yang mendapat mata penuh (5/5) menepati ramalan menjuarai Kategori Bawah 18 tahun manakala Yee Jian Yang yang berusia 10 tahun yang turut mendapat mata penuh telah menjadi juara kategori U12 di pertandingan ini.
MBPJ AGE-GROUP (U12) CHESS CHAMPIONSHIP 2011 | ||||||
Organizer(s) : Perpustakaan Komuniti PJ & Cerdik Catur Enterprise | ||||||
Tournament Director : Candidate Master Mohd Fadli Zakaria | ||||||
Chief or supervising arbiter : Mohd Faisal Zakaria | ||||||
Town : Dewan Ilmu, Perpustakaan Komuniti Petaling Jaya | ||||||
Rating-Ø : 1237 | ||||||
Date : 2011/07/23 | ||||||
Final Ranking | ||||||
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | BH. |
1 | 1 | Yee Jian Yang | 1502 | MAL | 5 | 15½ |
2 | 3 | Fahim Al-Faqeh Saleh | 1253 | MAL | 4 | 16 |
3 | 7 | Khairul Daniel Haiqal Khairul Azam | 0 | MAL | 3½ | 15½ |
4 | 2 | Jagathees Guna Balan | 1471 | MAL | 3½ | 11½ |
5 | 11 | Muhammad Azim b Mohd Ismail | 0 | MAL | 3 | 12½ |
6 | 16 | Ting Li Jie | 0 | MAL | 3 | 12 |
7 | 5 | Gan Ming Shen | 0 | MAL | 3 | 12 |
8 | 9 | Lee Zwoyang Ryan | 0 | MAL | 2½ | 15 |
9 | 8 | Lee Zwohann Austen | 0 | MAL | 2½ | 13½ |
10 | 6 | Hamzah Khas b Purwaji | 0 | MAL | 2½ | 13 |
11 | 12 | Muhammad Hasif Hadri | 0 | MAL | 2 | 13 |
12 | 17 | Vicknesh Chelvam Jegathesh | 0 | MAL | 2 | 12 |
13 | 14 | Nishan Narayanan | 0 | MAL | 2 | 9 |
14 | 4 | Arthur Chang | 0 | MAL | 1½ | 11½ |
15 | 15 | Thinaesh s/o Manoharan | 0 | MAL | 1 | 10½ |
16 | 10 | Muhammad Aizzat b M.Hishamuddin | 0 | MAL | 0 | 10 |
17 | 13 | Muhammad Hazyan b Hamdan | 0 | MAL | 0 | 3 |
Gambar-gambar menarik semasa berlangsungnya kejohanan ini boleh dilihat di www.stonemaster.info